| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
RF-F-200W
RAY FINE
845611
Machine de gravure laser en fibre 200W JPT MOPA 100W Machine de marquage laser en fibre
Paramètre technique
| Modèle | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200W |
| Marque de source laser en fibre | JPT | ||
| Type de source laser en fibre | Mopa | ||
| Puissance de sortie | > 100W | > 120W | > 200W |
| Qualité du faisceau laser M2 | <1,8 | <1,8 | |
| Énergie à impulsion unique maximale | 1,5MJ | ||
| Durée de pouls | 2-500ns | 8-500ns | |
| La fréquence | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz |
| Longueur d'onde centrale | 1064nm | ||
| Type de refroidissement | Air | ||
| Zone de marquage | 70x70 / 110x110 / 200x200 / 300x300 mm | ||
| Comment se concentrer | Double lumière rouge | ||
| profondeur de marquage | 0-2 mm | ||
| Vitesse de positionnement maximum | 8000 mm / s | ||
| Min. Taille de caractère | 0,2 mm | ||
| Tension d'alimentation | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
| Programme de contrôle | Ezcad2 de bjjcz | ||
| Taille du paquet | 94 x74x106cm | ||
| Poids du paquet | 130kgs | ||
Échantillons traités
Machine de gravure laser en fibre 200W JPT MOPA 100W Machine de marquage laser en fibre
Paramètre technique
| Modèle | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200W |
| Marque de source laser en fibre | JPT | ||
| Type de source laser en fibre | Mopa | ||
| Puissance de sortie | > 100W | > 120W | > 200W |
| Qualité du faisceau laser M2 | <1,8 | <1,8 | |
| Énergie à impulsion unique maximale | 1,5MJ | ||
| Durée de pouls | 2-500ns | 8-500ns | |
| La fréquence | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz |
| Longueur d'onde centrale | 1064nm | ||
| Type de refroidissement | Air | ||
| Zone de marquage | 70x70 / 110x110 / 200x200 / 300x300 mm | ||
| Comment se concentrer | Double lumière rouge | ||
| profondeur de marquage | 0-2 mm | ||
| Vitesse de positionnement maximum | 8000 mm / s | ||
| Min. Taille de caractère | 0,2 mm | ||
| Tension d'alimentation | AC110V 60Hz / AC220V 50Hz | ||
| Programme de contrôle | Ezcad2 de bjjcz | ||
| Taille du paquet | 94 x74x106cm | ||
| Poids du paquet | 130kgs | ||
Échantillons traités